📍 Столовая «Колосок» в селе Дивноморское находится на центральной улице Ленина, 17. Вход свободный, работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Координаты: 44.502858, 38.129210.
Столовая «Колосок» — одно из самых популярных мест для бюджетного питания в Дивноморском. Здесь можно вкусно и сытно пообедать, не переплачивая курортные цены. В меню — супы (борщ, солянка), вторые блюда из мяса и рыбы, гарниры, салаты и выпечка. Посетители хвалят разнообразие блюд, свежесть продуктов и приятные цены. Средний чек — 300 рублей.
Режим работы и контакты (2026)
🕰️ Режим работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.
📞 Телефон: +7 (938) 531-11-10.
🌐 Сайт: divkolosok.ru.
🅿️ Парковка: стихийная, на прилегающих улицах.
Где находится столовая «Колосок»
Адрес: Краснодарский край, городской округ Геленджик, село Дивноморское, улица Ленина, 17.
Координаты для навигатора: 44.502858, 38.129210.
На автомобиле: от трассы М-4 «Дон» по указателям на Дивноморское, въехать в село, ориентироваться на центральную улицу Ленина. Парковка бесплатная.
Пешком: от набережной Дивноморского — 5–7 минут пешком по улице Ленина, столовая находится на центральной улице.
Меню и цены в столовой «Колосок» (2026)
| Категория | Блюдо | Цена |
|---|---|---|
| Супы | Борщ с мясом | 100 ₽ |
| Солянка сборная | 120 ₽ | |
| Суп-пюре грибной | 90 ₽ | |
| Горячие блюда | Котлета с пюре | 150 ₽ |
| Рыба жареная с рисом | 170 ₽ | |
| Гуляш с гречкой | 140 ₽ | |
| Гарниры | Пюре картофельное | 50 ₽ |
| Рис отварной | 50 ₽ | |
| Гречка | 50 ₽ | |
| Салаты | Салат из свежих овощей | 80 ₽ |
| Винегрет | 70 ₽ | |
| Салат оливье | 90 ₽ | |
| Выпечка | Пирожок с капустой | 40 ₽ |
| Булочка с маком | 35 ₽ | |
| Компот | 40 ₽ |
Средний чек: 300 ₽.
| МЕНЮ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блюдо | Вес/шт | Цена (₽) | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Каша рисовая | 250 | 85 | 3,1 | 4,7 | 25,1 | 152,7 |
| Каша манная | 250 | 85 | 3,1 | 5,7 | 12,5 | 113,2 |
| Каша дружба | 250 | 85 | 6,81 | 10,98 | 29,43 | 245,95 |
| Каша пшеничная | 250 | 85 | 3,9 | 5,3 | 21,1 | 146,8 |
| Каша овсяная | 250 | 85 | 3,9 | 6,6 | 11,4 | 120,8 |
| Блин с маслом | 2 шт | 85 | 20 | 21 | 35 | 307 |
| Блинчики с мясом | 1 шт | 85 | 7,8 | 12 | 32,6 | 270 |
| Блинчики с творогом | 1 шт | 80 | 20 | 21 | 35 | 82 |
| Блинчики с ветчиной и сыром | 1 шт | 85 | 15 | 14,7 | 16,4 | 261,3 |
| Запеканка из творога | 100 | 100 | 26,4 | 6,3 | 21,3 | 252 |
| Оладьи со сгущёнкой | 150/30 | 95 | 6 | 9,30 | 50,60 | 310 |
| Оладьи со сметаной | 150/30 | 95 | 4,23 | 10,13 | 27,87 | 250,67 |
| Омлет с фасолью | 100 | 100 | 10,43 | 12,39 | 3,54 | 121,20 |
| Омлет | 100 | 90 | 10,57 | 11,66 | 0,64 | 154 |
| Омлет с помидором | 100 | 100 | 16,48 | 22 | 9,5 | 185 |
| Сардельки жареные | 1 шт | 85 | 12,48 | 24 | 0,96 | 270 |
| Сосиски жареные | 1 шт | 65 | 7,8 | 17,6 | 8,6 | 225 |
| Сосиски венские | 100 | 130 | — | — | — | — |
| Зав. производственный директор — Кох Е.Г. / Ласуп Н.Р. | ||||||
| ЗАКУСКИ, ПАСТА, ЯЙЦА, ВАРЕНИКИ, ПЕЛЬМЕНИ, СОУСЫ, ЯИЧНИЦЫ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Вес/шт | Цена (₽) | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Закуска к завтраку | 1 шт | 170 | 10,3 | 23,8 | 6,3 | 281 |
| Сырники | 1 шт | 85 | 13 | 19,4 | 19,6 | 300,2 |
| Паста Фетучини | 100 | 110 | 12 | 37 | 22 | 286 |
| Паста курица с грибами | 100 | 120 | 10 | 7 | 29 | 250 |
| Яйцо отварное | 1 шт | 35 | 5 | 4,6 | 0,36 | 62,8 |
| Сметана | 100 | 60 | 3 | 10,6 | 7,1 | 136 |
| Вареники с Адыг. сыром | 100 | 100 | 7 | 3,84 | 97 | 932 |
| Вареники с творогом | 100 | 80 | 9 | 5,5 | 27,8 | 198,7 |
| Пельмени | 100 | 100 | 11 | 12,4 | 29,0 | 275 |
| Масло сливочное | 20 гр | 30 | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661 |
| Соус белый | 30 гр | 35 | — | — | — | — |
| Соус кетчуп | 30 гр | 40 | — | — | — | — |
| Соус сырный | 30 гр | 50 | — | — | — | — |
| Студёнка | 30 гр | 35 | — | — | — | — |
| Сметана | 30 гр | 35 | — | — | — | — |
| Творог со сметаной | 120/30 | 60 | 10,6 | 9 | 3,3 | 137 |
| Яичница глазунья | 3 яйца | 105 | 12,8 | 10,9 | 0,9 | 240 |
| Яичница с ветчиной и овощами | 180 | 145 | 25,80 | 42,25 | 2,30 | 246 |
| Яичница с сыром и грибами | 150 | 145 | 15,5 | 25 | 1,08 | 145 |
| Королевская ватрушка | 100 | 130 | 32,6 | 7,8 | 28,5 | 325 |
| Зав. производством — Кох Е.Г. / Директор — Ласун Н.Р. | ||||||
| ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Вес/объём | Цена (₽) | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Чай чёрный | 200 мл | 45 | 0,2 | 0,9 | 4 | 56 |
| Чай зелёный | 200 мл | 50 | 0,2 | 0,9 | 4 | 56 |
| Кофе со сливками | 200 мл | 50 | 1,4 | 2,2 | 22,4 | 116 |
| Кофе чёрный | 200 мл | 50 | 0,2 | 0,9 | 4 | 56 |
| Чай с лимоном | 200 мл | 50 | 0,3 | 0,9 | 15 | 55 |
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||||||
| Наименование | Вес | Цена (₽) | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Закуска свекольная | 150 | 130 | 4,2 | 10,8 | 9,3 | 125 |
| Кабачки пикантные | 120 | 130 | 1,6 | 9,9 | 11 | 132 |
| Паштет из куриной печени | 1шт | 130 | 2,8 | 10,8 | 9,3 | 264 |
| Овощи по-деревенски | 50/70/20 | 120 | 3,8 | 7,5 | 4,3 | 100 |
| Яйцо под майонезом | 40/20 | 55 | 1,6 | 9,9 | 11 | 102,4 |
| Огурцы малосольные | 100 | 70 | 1,8 | 9,9 | 11 | 123 |
| Рулетики из баклажан | 120 | 100 | 4,35 | 7,5 | 11 | 125 |
| Сэндвич «Цезарь» | 1шт. | 250 | 4,35 | 7,5 | 11 | 125 |
| Зав. производственного директора — Кох Е.Г. / Директор — Ласуна Н.Р. | ||||||
Отзывы туристов о столовой «Колосок»
Марина, Москва (июль 2026): «Хорошее место для бюджетного обеда в Дивноморском. Готовят вкусно, порции большие. Брали борщ, гуляш с гречкой и компот — наелись до отвала. Цены очень приятные, на троих уложились в 1000 рублей. Столовая чистая, персонал вежливый. Советую, если хотите сэкономить и поесть качественно!»
Алексей, Краснодар (август 2025): «Часто бываю в Дивноморском, всегда захожу в «Колосок». Люблю солянку и котлеты. Готовят по-домашнему — вкусно и сытно, есть и морские деликатесы. Цены ниже среднего по курорту. Местные тоже сюда ходят — хороший знак.»
Практические советы
- Приходите в обед до 14:00 — чтобы застать свежие супы и горячее.
- Берите комплексный обед — выгоднее, чем отдельные блюда.
- Парковка бесплатная — оставляйте машину на соседних улицах.
- Захватите наличные — карты принимают не всегда.
- Приезжайте не в пик сезона — чтобы избежать очередей.
Часто задаваемые вопросы о столовой «Колосок»
Где находится столовая «Колосок» в Дивноморском? По адресу: улица Ленина, 17. Координаты: 44.502858, 38.129210.
Какой режим работы? Ежедневно с 8:00 до 22:00.
Сколько стоит обед в столовой «Колосок»? Средний чек — 300 рублей.
Есть ли меню для детей? Да, в меню есть детские позиции.
Можно ли оплатить картой? Оплата картой не всегда доступна, лучше иметь наличные.
Есть ли доставка? Нет, только еда на месте.
Где ещё поесть или остановиться на отдых в Дивноморском
Столовая «Колосок» — только одна из точек питания в Дивноморском. Если вы хотите узнать больше о кафе, столовых и ресторанах в посёлке, смотрите путиводитель Отдых в Дивноморском 2026 по пляжам, ценам и жилью.
Пока нет комментариев. Будьте первым!